Uitslag 1e wedstrijd;
Wedstrijd gehouden bij OVK Marle.
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | E. Weteringe | 650 | 250 |
| 2 | N. Dekker | 60 | 240 |
| 3 | J. Bouwhuis | 50 | 230 |
| 4 | J. Meinderink | 40 | 220 |
| 5 | H. Zijsveld | 0 | 160 |
| 6 | M. de Jonge | 0 | 160 |
| 7 | H. Jansen | 0 | 160 |
| 8 | H. Dijk | 0 | 160 |
| 9 | G. Martens | 0 | 160 |
| 10 | A. Bouwman | 0 | 160 |
Uitslag 2e wedstrijd;
Wedstrijd gehouden in de Bijkers plas.
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | J. Bouwhuis | 3.000 | 250 |
| 2 | H. Zijsveld | 2.200 | 240 |
| 3 | N. Dekker | 2.000 | 230 |
| 4 | H. Jansen | 1.000 | 220 |
| 5 | J. Meinderink | 800 | 210 |
| 6 | M. de Jonge | 775 | 200 |
| 7 | E. Weteringe | 750 | 190 |
| 8 | A. Bouwman | 700 | 180 |
| 9 | H. Dijk | 600 | 170 |
| 10 | H. Kloosterman | 250 | 160 |
Uitslag 3e wedstrijd;
Wedstrijd gehouden bij........
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | G. Martens | 1.600 | 250 |
| 2 | J. Meinderink | 200 | 240 |
| 3 | H. Zijsveld | 150 | 230 |
| 4 | H. Jansen | 0 | 140 |
| 5 | N. Dekker | 0 | 140 |
| 6 | M. de Jonge | 0 | 140 |
| 7 | E. Weteringe | 0 | 140 |
| 8 | A. Bouwman | 0 | 140 |
| 9 | H. Dijk | 0 | 140 |
| 10 | H. Kloosterman | 0 | 140 |
| 11 | J. Bouwhuis | 0 | 140 |
| 12 | D. J. Runherd | 0 | 140 |
Uitslag 4e wedstrijd;
Wedstrijd gehouden in de Bijkers plas.
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | J. Bouwhuis | 2.250 | 250 |
| 2 | E. Weteringe | 1.500 | 240 |
| 3 | A. Bouwman | 1.150 | 230 |
| 4 | N. Dekker | 600 | 220 |
| 5 | H. Zijsveld | 525 | 210 |
| 6 | J. Meinderink | 350 | 200 |
| 7 | H. Jansen | 200 | 190 |
Uitslag 5e wedstrijd;
Wedstrijd gehouden in Bijkers plas.
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | J. Bouwhuis | 3.100 | 250 |
| 2 | H. Zijsveld | 1.450 | 240 |
| 2 | E. Weteringe | 1.450 | 240 |
| 4 | A. Bouwman | 1.050 | 220 |
| 5 | N. Dekker | 1.000 | 210 |
| 6 | D.J. Runherd | 900 | 200 |
| 7 | M. de Jonge | 750 | 190 |
| 8 | G. Martens | 700 | 180 |
| 9 | H. Jansen | 550 | 170 |
| 10 | J. Meinderink | 450 | 160 |
Uitslag 6e wedstrijd;
Wedstrijd gehouden bij....
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | H. Zijsveld | 3.900 | 250 |
| 2 | J. Bouwhuis | 2.700 | 240 |
| 2 | J. Dunnewind | 1.500 | 230 |
| 4 | N. Dekker | 1.450 | 220 |
| 5 | A. Bouwman | 1.425 | 210 |
| 6 | E. Wetering | 670 | 200 |
| 7 | H. Jansen | 550 | 190 |
| 8 | J. Meinderink | 500 | 180 |
| 9 | G. Martens | 400 | 170 |
| 10 | D. J. Runherd | 350 | 160 |
| 11 | M. de Jonge | 250 | 150 |
Uitslag 7e wedstrijd;
Wedstrijd gehouden bij...
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | N. Dekker | 3.700 | 250 |
| 2 | A. Bouwman | 1.850 | 240 |
| 2 | D.J. Runherd | 1.200 | 230 |
| 4 | H. Jansen | 1.150 | 220 |
| 5 | E. Weteringe | 750 | 210 |
| 6 | H. Zijsveld | 475 | 200 |
| 7 | J. Bouwhuis | 450 | 190 |
| 7 | J. Dunnewind | 450 | 190 |
| 9 | J. Meinderink | 425 | 170 |
| 10 | G. Martens | 375 | 160 |