Direct naar wedstrijd: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Uitslag 1e wedstrijd;
Gehouden Ommerkanaal bij Zuivering;
Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1 M. Klein 3.800 250
2 H. Oldeman 2.200 240
3 R. Stegeman 1.800 230
4 N. Dekker 1.450 220
5 W. Baarslag 1.325 210
6 G. Corté 1.300 200
7 J. Meinderink 1.150 190
8 J. Nijzink    600 180
9 H. Corté    550 170
10 E. Weteringe    225 160
11 H. Zijsveld        0 120
12 C. Sijbesma        0 120
13 H. Hammer        0 120
14 J. Bouwhuis        0 120

 

                                                                                                       naar boven
Uitslag 2e wedstrijd;
Gehouden Ommerkanaal, school links
 

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1  H. Zijsveld  200 250
2  E. Weteringe  160 240
3  H. Hammer  125 230
4  H. Corté  120 220
5  G. Corté  110 210
6  R. Stegeman      0  130
7  N. Dekker      0  130
8  J. Meinderink      0  130
9  C. Sijbesma      0  130
10  J. Bouwhuis      0  130
11  H. Jansen      0  130
12  H. Kloosterman      0  130
13  E. Nijenhuis      0  130


                                                                                                        naar boven
Uitslag 3e wedstrijd;
Gehouden in de Vecht (Varsen)
 

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1  E. Nijenhuis 2.850 250
2  H. Corté 1.600 240
3  W. Baarslag    900 230
4  J. Bouwhuis    850 220
5  N. Dekker    200 210
6  J. Nijzink    180 200
7  H. Zijsveld    140 190
8  H. Jansen    100 180
9  G. Corté      90 170
10  C. Sijbesma      80 160
11  H. Hammer        0 110
12  R. Stegeman        0 110
13  J. Meinderink        0 110
14  M. Klein        0 110
15  H. Oldeman        0 110


Uitslag 4e wedstrijd;
Gehouden in het kanaal bij Hancate.

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1  E. Nijenhuis 1.625 250
2  C. Sijbesma 1.600 240
3  J. Nijzink 1.450 230 
4  H. Oldeman    300  220 
5  H. Zijsveld    250 210 
5  R. Stegeman     250 210 
7  J. Meinderink    225 190 
8  H. Corté    190  180 
9  E. Weteringe    160 170 
10  G. Corté    150  160 
11  J. Bouwhuis      70  150 
12  N. Dekker        0 110 
13  W. Baarslag        0  110
14  M. Klein        0 110
15  W. Pluim        0 110

 
Uitslag 5e wedstrijd;
Gehouden in Ommerkanaal bij school rechts.

Gestaakt ivm onweer.
Opnieuw gevist op 27 juli 2010, zie laatste wedstijd.
 


Uitslag 6e wedstrijd;
Gehouden Ommerkanaal, school rechts.
 

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1  H. Corté   490 250
2  R. Stegeman   390 240
3  J. Meinderink   300 230 
4  J. Bouwhuis   190  220 
5  H. Zijsveld   175 210 
5  H. Hammer   200 200 
7  C. Sijbesma   150 190 
8  N. Dekker     50  180 
8  M. Klein     50 180 
10  G. Corté     40 160 
11  E. Weteringe     30  150 
12  W. Pluim       0 120 
13  H. Oldeman       0  120
14  E. Nijenhuis       0 120

 

Uitslag 7e wedstrijd;
Gehouden aan de Regge, bij Nieuwe Brug.
 

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
  1  H. Corté   900 250
  2  G. Corté   250 240
  3  H. Oldeman   230 230 
  4  R. Stegeman   130  220 
  5  W. Baarslag     80 210 
  6  J. Meinderink     75 200 
  7  H. Zijsveld     60 190 
  8  J. Bouwhuis     50  180 
  9  M. Klein       0 100 
10  N. Dekker       0 100 
11  E. Weteringe       0  100 
12  C. Sijbesma       0 100 
13  H. Hammer       0  100
14  E. Nijenhuis       0 100
15  H. Jansen       0 100
16  J. Dunnewind       0 100

 
Uitslag 8e wedstrijd;
Gehouden aan het Ommerkanaal bij School
 

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
  1 H. Hammer  800  250 
  2  R. Stegeman  600  240 
  3 E. Weteringe  580  230 
  4 H. Zijsveld  500  220 
  5 W. Baarslag  440  210 
  6 J. Bouwhuis  400  200 
  7  M. Klein  380  190 
  8  H. Oldeman  370  180 
  9  H. Corté  360  170 
10  H. Jansen  320  160 
11  C. Sijbesma  240  150 
12  G. Corté  110  140 
13  N. Dekker  100  130 
14  J. Meinderink    50  120 
15  E. Nijenhuis      0  110 

 
 Uitslag 9e wedstrijd;  

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
  1  C. Sijbesma 4.100   250
  2   H. Hammer 2.100   240
  3  G. Corté 1.500   230
  4  H. Zijsveld 1.450   220
  5  J. Bouwhuis 1.400   210
  6  H. Corté    900  200 

 

Uitslag 10e wedstrijd;

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
  1  G. Corté  1.150  250
  2   W. Baarslag  1.020   240
  3  E. Weteringe     550   230
  4  N. Dekker     340   220
  5  M. Klein     220   210
  6  H. Oldeman     190   200 
  7   H. Hammer     175   190 
  8   H. Zijsveld     125  180 
  9   H. Corté     100   170 
10   J. Bouwhuis          0  130
11   R. Stegeman          0  130
12   C. Sijbesma          0  130
13   J. Meinderink          0  130

 

Uitslag inhaal wedstrijd;
Gehouden in Ommerkanaal

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
  1  G. Corté  1.600  250
  2   H. Corté     950  240
  3  W. Baarslag     725  230
  4  M. Klein     650   220
  5  H. Hammer     300   210
  6  H. Zijsveld     225   200 
  7  N. Dekker     220   190 
  8   R. Stegeman     200   180 
  9   J. Meinderink     180   170 
10   J. Bouwhuis        90  160
11   H. Oldeman        70  150
12   E. Paarhuis         50  140
13   C. Sijbesma          0  130