Uitslag 1e wedstrijd;
Wedstrijd gehouden in de Regge bij Nieuwe Brug.
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | G. Corté | 600 | 250 |
| 2 | W. Baarslag | 550 | 240 |
| 3 | H. Zijsveld | 300 | 230 |
| 4 | N. Dekker | 0 | 190 |
| 5 | H. Corté | 0 | 190 |
| 6 | M. Klein | 0 | 190 |
| 7 | J. Bouwhuis | 0 | 190 |
Uitslag 2e wedstrijd;
Wedstrijd gehouden in de Vecht (Varsen).
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | N. Dekker | 2.050 | 250 |
| 2 | G. Corté | 1.925 | 240 |
| 3 | H. Corté | 1.900 | 230 |
| 4 | H. Zijsveld | 825 | 220 |
| 5 | J. Bouwhuis | 550 | 210 |
| 6 | M. Klein | 100 | 200 |
Uitslag 3e wedstrijd;
Wedstrijd gehouden in het Meppelerdiep.
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | H. Corté | 1.450 | 250 |
| 2 | G. Corté | 1.050 | 240 |
| 3 | J. Bouwhuis | 650 | 230 |
| 4 | H. Zijsveld | 550 | 220 |
| 5 | W. Baarslag | 500 | 210 |
| 6 | N. Dekker | 25 | 200 |
Uitslag 4e wedstrijd;
Wedstijd gehouden aan de Vecht in Varsen.
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | G. Corté | 2.300 | 250 |
| 2 | C. Sijbesma | 2.000 | 240 |
| 3 | H. Corté | 1.050 | 230 |
| 4 | W. Baarslag | 850 | 220 |
| 5 | H. Zijsveld | 500 | 210 |
| 6 | N. Dekker | 0 | 190 |
| 7 | J. Bouwhuis | 0 | 190 |
Uitslag 5e wedstrijd;
Wedstrijd gehouden in de Vecht, Varsen.
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | J. Bouwhuis | 3.800 | 250 |
| 2 | E. Paarhuis | 2.600 | 240 |
| 3 | M. Klein | 2.550 | 230 |
| 4 | G. Corté | 1.500 | 220 |
| 5 | H. Corté | 300 | 210 |
| 6 | H. Zijsveld | 0 | 190 |
| 7 | N. Dekker | 0 | 190 |
Uitslag 6e wedstrijd;
Gehouden in het Meppelierdiep.
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | E. Paarhuis | 3.000 | 250 |
| 2 | H. Corté | 2.600 | 240 |
| 3 | H. Zijsveld | 950 | 230 |
| 4 | G. Corté | 900 | 220 |
| 5 | J. Bouwhuis | 450 | 210 |