Eindstand dames 2010;
| Nr | Naam | Totaal aantal punten |
| 1 | A. Paarhuis | 1.250 |
| 2 | M. Klein | 1.200 |
| 3 | S. Runherd | 1.130 |
| 4 | H. Sok | 1.110 |
| 5 | H. Boerman | 1.100 |
| 6 | I. Klein | 1.080 |
| 7 | J. Boerman | 1.070 |
| 8 | mevr. Blekkenhors | 930 |
| 9 |
Eindstand senioren 2010;
| Nr | Naam | Totaal aantal punten |
| 1 | H. Corté | 1.580 |
| 2 | G. Corté | 1.550 |
| 3 | H. Zijsveld | 1.500 |
| 4 | R. Stegeman | 1.450 |
| 5 | H. Hammer | 1.440 |
| 5 | W. Baarslag | 1.440 |
| 7 | J. Bouwhuis | 1.340 |
| 7 | H. Oldeman | 1.340 |
| 9 | E. Weteringe | 1.280 |
| 9 | N. Dekker | 1.280 |
| 11 | M. Klein | 1.260 |
| 12 | C. Sijbesma | 1.250 |
| 13 | J. Meinderink | 1.240 |
| 14 | E. Nijenhuis | 960 |
| 15 | J. Nijzink | 610 |
| 16 | H. Jansen | 570 |
| 17 | W. Pluim | 230 |
| 18 | E. Paarhuis | 140 |
| 19 | H. Kloosterman | 130 |
| 20 | J. Dunnewind | 100 |
Eindstand jeugd 2010;
| Nr | Naam | Totaal gewicht gr | Totaal aantal punten |
| Jeugd t/m 10 jaar; | |||
| 1 | Stefan Schoemaker | 2.930 | 1.210 |
| 2 | Noah Sijbesma | 925 | 1.200 |
| 3 | Maarten Schoemaker | 925 | 1.195 |
| 4 | Fleur Nijenhuis | 1.170 | 705 |
| Jeugd t/m 13 jaar; | |||
| 1 | Leslie Schokker | 1.735 | 960 |
| 2 | Kevin Noordman | 415 | 705 |
| 3 | Mahindan Jochanatan | 160 | 690 |
| 4 | Christiaan Ta | 250 | 490 |
| 5 | Tyron Schokker | 55 | 435 |
| 6 | Daniel Runherd | 90 | 240 |
| 7 | Tim de Lange | 100 | 230 |
| Jeugd 14 jaar en ouder; | |||
| 1 | Louise Huizing | 2.672 | 1.500 |
Eindstand Vlees Centrale Ommen competitie 2010;
| Nr | Naam | Totaal aantal punten |
| 1 | G. Corté | 1.220 |
| 2 | H. Corté | 1.200 |
| 3 | J. Bouwhuis | 1.120 |
| 4 | H. Zijsveld | 1.110 |
| 5 | N. Dekker | 1.020 |
| 6 | E. Paarhuis | 720 |
| 7 | W. Baarslag | 670 |
| 8 | M. Klein | 620 |
| 9 | C. Sijbesma | 240 |
| 10 |
Eindstand Beste Stek competitie 2010;
| Nr | Naam | Totaal aantal punten |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
Eindstand 55+ competitie 2010;
| Nr | Naam | Totaal aantal punten | Totaal gewicht in gr. |
| 1 | H. Zijsveld | 1.460 | 7.475 |
| 2 | G. Corté | 1.380 | 8.600 |
| 3 | G. Martens | 1.320 | 4.525 |
| 4 | N. Dekker | 1.260 | 3.150 |
| 5 | A. Bouwman | 1.240 | 2.765 |
| 6 | J. Bouwhuis | 1.120 | 3.010 |
| 7 | J. Meinderink | 1.110 | 1.765 |
| 8 | E. Weteringe | 1.100 | 5.475 |
| 9 | H. Jansen | 1.090 | 2.215 |
| 10 | M. de Jonge | 1.080 | 1.625 |
| 11 | D.J. Runherd | 1.020 | 3.275 |
| 12 | H. Dijk | 770 | 1.750 |
| 13 | J. Dunnewind | 750 | 2.235 |
| 14 | H. Kloosterman | 370 | 1.025 |