Uitslag 1e sr wedstrijd gehouden in de Regge bij Nieuwe Brug;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | C. Sijbesma | 2000 | 250 |
| 2 | E. Paarhuis | 1700 | 240 |
| 3 | R. Stegeman | 1600 | 230 |
| 4 | H. ten Broeke | 1300 | 220 |
| 5 | E. Weteringe | 300 | 210 |
| 6 | G. Corte | 300 | 210 |
| 7 | H. Corte | 225 | 190 |
| 8 | W. Baarslag | 175 | 180 |
| 9 | H. Sijsveld | 0 | 90 |
| 10 | J. Meinderink | 0 | 90 |
| 11 | M. Klein | 0 | 90 |
| 12 | J. Nijzink | 0 | 90 |
| 13 | H. Jansen | 0 | 90 |
| 14 | H. Oldeman | 0 | 90 |
| 15 | H. Hammer | 0 | 90 |
| 16 | N. Dekker | 0 | 90 |
Uitslag 2e wedstrijd;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | C. Sijbesma | 1600 | 250 |
| 2 | J. Meinderink | 520 | 240 |
| 3 | H. Corte | 510 | 230 |
| 4 | G. Corte | 500 | 220 |
| 5 | E. Weteringe | 400 | 210 |
| 6 | W. Baarslag | 350 | 200 |
| 7 | H. Zijsveld | 260 | 190 |
| 8 | R. Stegeman | 210 | 180 |
| 9 | M. Klein | 180 | 170 |
| 10 | H. Hammer | 100 | 160 |
| 11 | N. Dekker | 40 | 150 |
Uitslag 3e wedstrijd;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | J. Nijzink | 2850 | 250 |
| 2 | H. Jansen | 2350 | 240 |
| 3 | E. Weteringe | 2200 | 230 |
| 4 | H. Sijsveld | 1975 | 220 |
| 5 | H. Hammer | 1500 | 210 |
| 6 | W.Baarslag | 900 | 200 |
| 7 | H. Corte | 800 | 190 |
| 7 | G. Corte | 800 | 180 |
| 8 | N. Dekker | 750 | 170 |
| 9 | C. Sijbesma | 725 | 160 |
| 10 | H. Oldeman | 675 | 150 |
| 11 | R. Stegeman | 575 | 140 |
| 12 | J. Meinderink | 350 | 130 |
Uitslag 4e wedstrijd;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | C. Sijbesma | 2700 | 250 |
| 2 | H. Sijsveld | 425 | 240 |
| 3 | R. Stegeman | 250 | 230 |
| 4 | E. Weteringe | 225 | 220 |
| 5 | H. Nijzink | 200 | 210 |
| 6 | M. Klein | 150 | 200 |
| 7 | W.Baarslag | 125 | 190 |
| 8 | H. Corte | 85 | 180 |
| 9 | G. Corte | 80 | 170 |
| 10 | J. Meinderink | 20 | 160 |
| 11 | N. Dekker | 0 | 130 |
Uitslag 5e wedstrijd;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | E. Weteringe | 1550 | 250 |
| 2 | G. Corte | 1350 | 240 |
| 3 | H. Sijsveld | 1250 | 230 |
| 4 | N. Dekker | 950 | 220 |
| 5 | J. Nijzink | 925 | 210 |
| 6 | R. Stegeman | 900 | 210 |
| 7 | A. Bouwman | 700 | 190 |
| 8 | H. Corte | 675 | 180 |
| 9 | H. Hammer | 475 | 170 |
| 10 | W. Baarslag | 450 | 160 |
| 11 | J. Meinderink | 275 | 150 |
| 12 | H. Oldeman | 250 | 140 |
| 13 | C. sijbesma | 225 | 130 |
| 14 | M. Klein | 200 | 120 |
Uitslag 6e wedstrijd;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | J. Nijzink | 3350 | 250 |
| 2 | N. Dekker | 2850 | 240 |
| 3 | G. Corte | 900 | 230 |
| 4 | E. Weteringe | 675 | 220 |
| 4 | H. Sijsveld | 675 | 210 |
| 5 | A. Bouwman | 375 | 200 |
| 6 | H. Jansen | 325 | 190 |
| 7 | H. Corte | 300 | 180 |
| 8 | J. Dunnewind | 275 | 170 |
| 9 | R. Stegeman | 250 | 160 |
| 10 | J. Meinderink | 225 | 150 |
| 11 | W. Baarslag | 175 | 140 |
| 12 | H. Hammer | 0 | 130 |
Uitslag 7e wedstrijd;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | G. Corte | 2650 | 250 |
| 2 | E. Weteringe | 1450 | 240 |
| 3 | C. Sijbesma | 1150 | 230 |
| 4 | J. Nijzink | 550 | 220 |
| 5 | H. Jansen | 500 | 210 |
| 6 | H. Corte | 450 | 200 |
| 7 | H. Hammer | 425 | 190 |
| 8 | A. Bouwman | 375 | 180 |
| 8 | H. Sijsveld | 375 | 180 |
| 8 | R. Stegeman | 375 | 180 |
| 9 | W. Baarslag | 360 | 150 |
| 10 | J. Meinderink | 100 | 140 |
| 11 | N. Dekker | 40 | 130 |
| 12 | H. Oldeman | 0 | 120 |
Uitslg 8e wedstrijd;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | M. Klein | 1400 | 250 |
| 2 | G. Corte | 750 | 240 |
| 3 | H. Hammer | 700 | 230 |
| 4 | E. Weteringe | 475 | 220 |
| 5 | H. Zijsveld | 375 | 210 |
| 6 | H. Jansen | 250 | 200 |
| 7 | A. Bouwman | 120 | 190 |
| 8 | H. Corte | 95 | 180 |
| 9 | H. Kloosterman | 90 | 170 |
| 10 | C. Sijbesma | 75 | 160 |
| 11 | R. Stegeman | 30 | 150 |
| 11 | J. Nijzink | 30 | 150 |
| 12 | W. Baarslag | 0 | 100 |
| 12 | J. Meinderink | 0 | 100 |
| 12 | N. Dekker | 0 | 100 |
| 12 | J. Dunneweind | 0 | 100 |
Uitslag 9e wedstrijd;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | J. Nijzink | 1425 | 250 |
| 2 | H. Corte | 1200 | 240 |
| 3 | H. Zijsveld | 950 | 230 |
| 4 | E. Weteringe | 700 | 220 |
| 5 | W. Baarslag | 675 | 210 |
| 6 | M. Klein | 650 | 200 |
| 7 | J. Meinderink | 425 | 190 |
| 8 | G. Corte | 400 | 180 |
| 9 | N. Dekker | 375 | 170 |
| 10 | H. Hammer | 340 | 160 |
| 11 | H. Jansen | 275 | 150 |
| 12 | A. Bouwman | 0 | 130 |
| 12 | C. Sijbesma | 0 | 130 |
Uitslag 10e wedstrijd;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | J. Meinderink | 1550 | 250 |
| 2 | A. Bouwman | 1200 | 240 |
| 3 | E. Weteringe | 600 | 230 |
| 4 | H. Corte | 450 | 220 |
| 5 | G. Corte | 225 | 210 |
| 5 | C. Sijbesma | 225 | 210 |
| 6 | W. Baarslag | 200 | 190 |
| 7 | M. Klein | 150 | 180 |
| 8 | H. Hammer | 140 | 170 |
| 9 | H. Oldeman | 125 | 160 |
| 10 | N. Dekker | 110 | 150 |
| 11 | H. Zijsveld | 100 | 140 |
| 12 | R. Stegeman | 60 | 130 |