Uitslag 1ste wedstrijd;

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1 A. Bouwman  1750  250 
2 N. Dekker  1450  240 
3 E. Weteringe  840  230 
4 M. de Jonge  700  220 
5 H. Dijk  520  210 
6 G. Corte  480  200 
7 D.J. Runherd  450  190 
8 G. Martens  400  180 
9 H. Jansen  300  170 
10 H. Zijsveld  220  160 
11 J. Meinderink  100  150 
12 H. Kloosterman  70  140 

Uitslag 2e wedstrijd;

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1 G. Corte  1900 250 
2 E. Weteringe  1300 240 
3 G. Martens  1100 230 
4 H. Jansen  950 220 
5 H. Dijk  900 210 
6 H. Zijsveld  850 200 
7  A. Bouwman  725 190 
8 M. de Jonge  675 180 
9 N. Dekker  650 170 
10 D.J. Runherd 500 160 
11 H. Kloosterman  400 150 
12 J. Meinderink  275 140 

Uitslag 3e wedstrijd;

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1  N. Dekker  3850 250 
2 H. Dijk  1600 240 
3 H. Zijsveld  550 230 
4 G. Corte 400 220 
5 H. Kloosterman 375 210 
6 E. Weteringe 325 200 
7 G. Martens  200 190 
8 H. Jansen 60 180 
8 A. Bouwman  69 180
9 J. Dunnewind 20 160 
10 M. de Jonge   0 140
10 J. Meinderink  0 140 

Uitslag 4e wedstrijd;

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1 J. Dunnewind 2250 250 
2 A. Bouwman 2200 240 
3 J. Meinderink 1700 230 
4 E. Weteringe 1450 220 
5 G. Corte  850 210 
6 H. Zijsveld  825 200 
7 H. Jansen  500 190 
7 N. Dekker 500 190
8 H. Kloosterman   450 170 
9 D.J. Runherd 325 160 
10 G. Martens 130 150 
11 M. de Jonge  100 140 

Uitslag 5e wedstrijd;

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1 E. Weteringe 1200 250 
2 N. Dekker 1050 240 
3 G. Martens 700 230 
4 H. Zijsveld 550 220 
5 J. Meinderink 500 210 
6 G. Corte  475 200 
7 H. Jansen  450 190 
8 A. Bouwman 325 180
9 M. de Jonge  200 170 
10 H. Kloosterman 100 160 
11 J. Dunnewind 0 150 

Uitslag 6e wedstrijd;

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1 E. Weteringe 1300 250 
2 G. Martens 700 240 
3 H. Zijsveld  500 230 
4 J. Meinderink 475 220 
5 A. Bouwman 400 210 
6 H. Jansen  350 200 
7 G. Corte  325 190 
7 N. Dekker 325 190
8 D.J. Runherd 300 170 
9 M. de Jonge  175 160 
10 H. Kloosterman 100 150 

Uitslag 7e wedstrijd;

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1 E. Weteringe 1150 250 
2 G. Martens 675 240 
3 N. Dekker 650 230 
4 G. Corte  575 220 
5 H. Zijsveld 250 210 
6 H. Jansen  200 200 
7 A. Bouwman 150 190 
8 J. Meinderink 40 180
9 H. Kloosterman 30 170 
10 J. Dunnewind 0 160 

Uitslag 8e wedstrijd en tevens voor de Katsbeker 2009;

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1 G. Martens 5500 250 
2 H. Zijsveld 2200 240 
3 N. Dekker 1450 230 
4 E. Weteringe 900 220 
5 D.J. Runherd 550 210 
6 G. Corte 250 200 
7 J. Meinderink 200 190 
8 H. Kloosterman 100 180
9 H. Jansen 50 170 
10 A. Bouwman 0 150
10 J. Dunnewind 0 150