Uitslag 1ste wedstrijd;

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1 Aly Paarhuis 2200  250 
2 Miranda Klein  950  240 
3 Hilly Sok  700  230 
4 Wemeltje v/d Vegt  375  220 
5 Sien Runherd  350  210 
6 Wilma Spijker  325  200
7 Ineke Klein  270  190 
8 Hennie Boerman  240  180 
9 Jeanet Melenboer  225  170 
10 Jolanda Boerman  200  160 
11 Marja Dreves  175  150 

Uitslag 2e wedstrijd;

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1 Aly Paarhuis 550 250 
2 Hennie Boerman 400 240 
3 Miranda Klein 375 230 
4 Jeanet Melenboer  325 220 
5 Hilly Sok 260 210 
6 Jolanda Boerman  172 200
7 Wemeltje v/d Vegt  150 190 
8 Wilma Spijker  140 180 
9 Ineke Klein 100 170 

Uitslag 3e wedstrijd;

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1 Sien Runherd 1200 250 
2 Miranda Klein 1000 240 
3 Jeanet Melenboer 650 230 
4 Aly Paarhuis 600 220 
5 Hilly Sok 575 210 
6 Hennie Boerman 525 200
7 Jolanda Boerman 350 190 
8 Wilma Spijker  250 180 
9 Mevr. Blekkenhorst 75 170 

Uitslag 4e wedstrijd;

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1 Ineke Klein  800 250 
2 Jeanet Melenboer  550 240 
3 Hilly Sok  510 230 
4 Sien Runherd  500 220 
5 Aly Paarhuis 400 210 
6 Miranda Klein 375 200
7 Hennie Boerman  250 190 
8 Jolanda Boerman  175 180 
8 Wilma Spijker 175 180
9 Mevr. Blekkenhorst 0 160

Uitslag 5e wedstrijd;

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1 Hilly Sok  1400 250 
2 Ineke Klein  1050 240 
3 Miranda Klein 1000 230 
4 Hennie Boerman  650 220 
5 Aly Paarhuis 575 210 
6 Jolanda Boerman  550 200
7 Jeanet Melenboer  500 190 
7 Sien Runherd 500 190
8 Wilma Spijker 400 170 
9 L. Bremmer 250 160 
10 Mevr. Blekkenhorst 150 150 

Uitslag 6e wedstrijd;

Nr Naam; Gewicht in gram; Punten;
1 Sien Runherd 1400 250 
2 Miranda Klein 1050 240 
3 Aly Paarhuis 775 230 
4 Wilma Spijker 575 220 
5 Jolanda Boerman  500 210 
6 Hennie Boerman 475 200
7 Hilly Sok 375 190 
8 Ineke Klein 200 180
9 Mevr. Blekkenhorst 175 170