Uitslag 1ste wedstrijd;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | E. Paarhuis | 5200 | 250 |
| 2 | M. Klein | 3000 | 240 |
| 3 | H. ten Broeke | 2000 | 230 |
| 4 | H. Corte | 1750 | 220 |
| 5 | N. Dekker | 850 | 210 |
| 6 | G. Corte | 75 | 200 |
| 7 | W. Baarslag | 30 | 190 |
| 8 | H. Zijsveld | 0 | 160 |
| 9 | H. Hammer | 0 | 160 |
Uitslag 2e wedstrijd;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | H. ten Broeke | 4200 | 250 |
| 2 | N. Dekker | 2350 | 240 |
| 3 | H. Zijsveld | 2200 | 230 |
| 4 | W. Baarslag | 1800 | 220 |
| 5 | G. Corte | 800 | 210 |
| 6 | H. Hammer | 0 | 200 |
Uitslag 3e wedstrijd;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | H. ten Broeke | 900 | 250 |
| 2 | H. Zijsveld | 850 | 240 |
| 3 | G. Corte | 150 | 230 |
| 4 | N. Dekker | 100 | 220 |
| 5 | H. Hammer | 80 | 210 |
| 6 | E. Paarhuis | 75 | 200 |
| 7 | M. Klein | 0 | 180 |
| 7 | J. Bouwhuis | 0 | 180 |
Uitslag 4e wedstrijd;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | J. Bouwhuis | 1850 | 250 |
| 2 | H. ten Broeke | 675 | 240 |
| 3 | H. Corte | 500 | 230 |
| 4 | G. Corte | 260 | 220 |
| 5 | W. Baarslag | 250 | 210 |
| 6 | H. Zijsveld | 225 | 200 |
| 7 | N. Dekker | 200 | 190 |
| 8 | H. Hammer | 125 | 180 |
Uitslag 5e wedstrijd;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | H. Corte | 900 | 250 |
| 2 | W. Baarslag | 425 | 240 |
| 3 | H. ten Broeke | 400 | 230 |
| 4 | G. Corte | 375 | 220 |
| 5 | J. Bouwhuis | 200 | 210 |
| 6 | H. Zijsveld | 150 | 200 |
| 7 | N. Dekker | 25 | 190 |
Uitslag 6e wedstrijd;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | G. Corte | 3100 | 250 |
| 2 | J. Bouwhuis | 2350 | 240 |
| 3 | H. Corte | 1600 | 230 |
| 4 | H. Zijsveld | 1200 | 220 |
| 5 | N. Dekker | 800 | 210 |
Uitslag 7e wedstrijd;
| Nr | Naam; | Gewicht in gram; | Punten; |
| 1 | G. Corte | 2100 | 250 |
| 2 | N. Dekker | 2000 | 240 |
| 3 | J. Bouwhuis | 375 | 230 |
| 4 | H. ten Broeke | 150 | 220 |
| 5 | H. Zijsveld | 0 | 200 |
| 5 | H. Corte | 0 | 200 |